| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 常用晶体三极管参数表 |  
      | 
 
| 型号 |  类别 |  Vcbo(V) |  Vceo(V) |  Icm(mA) |  Pcm(mw) |  fT(MHz) |  
|  3DG201 | NPN | 30 | 25 | 20 | 100 | 100  |  
|  3DG12 | NPN | 60 | 50 |  300 | 700 | 200 |  
|  3DG56 | NPN  | 20  | 20  | 15  | 100  | 500  |  
|  3DG80 | NPN  | 20  | 20  | 30  | 200  | 600  |  
|  9011 | NPN  | 50 | 30 | 30 | 400 | 350 |  
|  9012 | PNP  | 40  | 20  | 500  | 620  | -----  |  
|  9013 | NPN  | 40  | 20  | 500  |  620 | ----- |  
|  9014 | NPN  | 50  | 45  | 100  | 450  | 250  |  
| 9015  | PNP  | 50  | 45  | 100  | 450  | 150 |  
| 9016 | NPN  | 30  | 20  | 25  | 400  | 600  |  
| 9018  | NPN  | 30  | 15  | 50  | 400  | 1100 |  
| 8050  | NPN  | 40  | 25  | 1.5A  | 1W  | 200  |  
| 8550  | PNP  | 40  | 25  | 1.5A  | 1W  | 200  |  
| 3903  | NPN  | 60  | 40  | 200  | 625  | 300  |  
| 3904  | NPN  | 60  | 40  | 200  | 625  | 300 |  
| 3905  | PNP  | 40  | 40  | 200  | 625  | 250  |  
| 3906  | PNP  | 40  | 40  | 200  | 625  | 250  |  
| 4400  | NPN  | 60  | 40  | 600  | 625  | 300  |  
| 4401  | NPN  | 60  | 40  | 600  | 625  | 300  |  
| 4402  | PNP  | 60  | 40  | 600  | 625  | 300  |  
| 4123  | NPN  | 40  | 30  | 200  | 625  | 300  |  
| 4124  | NPN  | 30  | 25  | 200  | 625  | 300  |  
| 4125  | PNP  | 30  | 30  | 200  | 625  | 300  |  
| 4126  | PNP  | 25  | 25  | 200  | 625  | 200  |  
| 5401  | PNP  | 160  | 150  | 600  | 625  | 200  |  
| 5551  | NPN  | 180  | 160  | 600  | 350  | 200  |  
| 2500  | NPN  | 30  | 10  | 2A  | 900  | 150  |    |  
      |  
 
 
 |  |  |