| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 常用场效应管参数表 |  
      | 
| 型 号 | 厂 家 | 方 式  | v111(V) | xing (A)  | pdpch(W)  |  
| IRF333 | IR | N | 350 | 4.5 | 75 |  
| IRF340 | IR | N | 400 | 10 | 125 |  
| IRF341 | IR | N | 350 | 10 | 125 |  
| IRF342 | IR | N | 400 | 8.0 | 125 |  
| IRF343 | IR | N | 350 | 8.0 | 125 |  
| IRF350 | IR | N | 400 | 15 | 150 |  
| IRF351 | IR | N | 350 | 15 | 150 |  
| IRF352 | IR | N | 400 | 13 | 150 |  
| IRF353 | IR | N | 350 | 13 | 150 |  
| IRF360 | IR | N | 400 | 25 | 300 |  
| IRF362 | IR | N | 400 | 22 | 300 |  
| IRF420 | IR | N | 500 | 2.5 | 50 |  
| IRF421 | IR | N | 450 | 2.5 | 50 |  
| IRF422 | IR | N | 500 | 2.0 | 50 |  
| IRF423 | IR | N | 450 | 2.0 | 50 |  
| IRF430 | IR | N | 500 | 4.5 | 75 |  
| IRF431 | IR | N | 450 | 4.5 | 75 |  
| IRF432 | IR | N | 500 | 4.0 | 75 |  
| IRF433 | IR | N | 450 | 4.0 | 75 |  
| IRF440 | IR | N | 500 | 8.0 | 125 |  
| IRF441 | IR | N | 450 | 8.0 | 125 |  
| IRF442 | IR | N | 500 | 7.0 | 125 |  
| IRF443 | IR | N | 450 | 7.0 | 125 |  
| IRF448 | IR | N | 500 | 9.6 | 130 |  
| IRF449 | IR | N | 500 | 8.6 | 130 |  
| IRF450 | IR | N | 500 | 13 | 150 |  
| IRF451 | IR | N | 450 | 13 | 150 |  
| IRF452 | IR | N | 500 | 12 | 150 |  
| IRF453 | IR | N | 450 | 12 | 150 |  
| IRF460 | IR | N | 500 | 21 | 300 |  
| IRF462 | IR | N | 500 | 19 | 300 |  
| IRF510 | IR | N | 100 | 5.6 | 43 |  
| IRF511 | IR | N | 80 | 5.6 | 43 |  
| IRF512 | IR | N | 100 | 4.9 | 43 |  
| IRF513 | IR | N | 80 | 4.9 | 43 |  
| IRF520 | IR | N | 100 | 9.2 | 60 |  
| IRF521 | IR | N | 80 | 9.2 | 60 |  
| IRF522 | IR | N | 100 | 8 | 60 |  
| IRF523 | IR | N | 80 | 8 | 60 |  
| IRF530 | IR | N | 100 | 14 | 79 |  
| IRF531 | IR | N | 80 | 14 | 79 |  
| IRF532 | IR | N | 100 | 12 | 79 |  
| IRF533 | IR | N | 80 | 12 | 79 |  
| IRF540 | IR | N | 100 | 28 | 150 |  
| IRF541 | IR | N | 80 | 28 | 150 |  
| IRF542 | IR | N | 100 | 25 | 150 |  
| IRF543 | IR | N | 80 | 25 | 150 |  
| IRF610 | IR | N | 200 | 3.3 | 43 |  
| IRF611 | IR | N | 150 | 3.3 | 43 |  
| IRF612 | IR | N | 200 | 2.6 | 43 |  |  
      |  
 
 
 |  |  |